LOTERÍA RISARALDA
Resultado 2026-11-20
5
7
8
1
Quinta
0
SERIE 40 - QUINTA 0
Resultados secos
| Seco | Número | Serie |
| ESCALERA MILLONARIA $60 MILLONES | 2855 | 056 |
| EL GORDO DE LA RISARALDA DE 300MILLONES | 6462 | 096 |
| Mula millonaria de 150 millones | 8562 | 049 |
| Milagro millonario de 80 millones | 7882 | 217 |
| Guaca de oro de 60 millones | 4427 | 232 |
| Guaca de oro de 60 millones | 4182 | 085 |
| Guaca de oro de 60 millones | 5459 | 152 |
| Cofre de diamantes de 50 millones | 4422 | 068 |
| Cofre de diamantes de 50 millones | 3614 | 164 |
| Cofre de diamantes de 50 millones | 8780 | 146 |
| Cofre de diamantes de 50 millones | 2783 | 161 |
| Cofre de diamantes de 50 millones | 2351 | 290 |
| Trébol de la fortuna de 40 millones | 7113 | 096 |
| Trébol de la fortuna de 40 millones | 0140 | 160 |
| Trébol de la fortuna de 40 millones | 0282 | 263 |
| Secos de la perla de 35 millones | 1770 | 199 |
| Secos de la perla de 35 millones | 9552 | 159 |
| Secos de la perla de 35 millones | 9511 | 209 |
| Secos de la perla de 35 millones | 8528 | 180 |
| Secos de la perla de 35 millones | 9862 | 283 |
| Cosecha millonaria de 30 millones | 3704 | 277 |
| Cosecha millonaria de 30 millones | 8734 | 052 |
| Cosecha millonaria de 30 millones | 2002 | 037 |
| Cosecha millonaria de 30 millones | 7364 | 097 |
| Cosecha millonaria de 30 millones | 7624 | 120 |
| Cosecha millonaria de 30 millones | 4879 | 297 |
| Cosecha millonaria de 30 millones | 7941 | 298 |
| Cosecha millonaria de 30 millones | 5128 | 143 |
| Cosecha millonaria de 30 millones | 3663 | 041 |
| Cosecha millonaria de 30 millones | 9464 | 186 |
| Cosecha millonaria de 30 millones | 3054 | 159 |
| ANGEL DE LA SUERTE 200 MILLONES | 6418 | 100 |
