LOTERÍA MEDELLIN
Resultado 2026-10-30
2
1
6
8
Quinta
6
SERIE 56 - QUINTA 6
Resultados secos
| Seco | Número | Serie |
| Seco de 1000 millones | 2449 | 187 |
| Seco de 1000 millones | 8628 | 373 |
| Seco de 700 millones | 0080 | 016 |
| Seco de 700 millones | 6068 | 208 |
| Seco de 500 millones | 3267 | 218 |
| Seco de 500 millones | 4249 | 138 |
| Seco de 50 millones | 0123 | 284 |
| Seco de 50 millones | 0979 | 389 |
| Seco de 50 millones | 1402 | 380 |
| Seco de 50 millones | 4024 | 466 |
| Seco de 50 millones | 7200 | 310 |
| Seco de 50 millones | 9085 | 065 |
| Seco de 50 millones | 9595 | 190 |
| Seco de 20 millones | 0285 | 112 |
| Seco de 20 millones | 0370 | 421 |
| Seco de 20 millones | 0958 | 375 |
| Seco de 20 millones | 1090 | 180 |
| Seco de 20 millones | 5493 | 180 |
| Seco de 20 millones | 6319 | 006 |
| Seco de 20 millones | 6658 | 464 |
| Seco de 20 millones | 7205 | 147 |
| Seco de 20 millones | 7239 | 155 |
| Seco de 20 millones | 7539 | 282 |
| Seco de 10 Millones | 0013 | 427 |
| Seco de 10 Millones | 0227 | 350 |
| Seco de 10 Millones | 0625 | 164 |
| Seco de 10 Millones | 2391 | 109 |
| Seco de 10 Millones | 2611 | 354 |
| Seco de 10 Millones | 4288 | 015 |
| Seco de 10 Millones | 4637 | 083 |
| Seco de 10 Millones | 6171 | 335 |
| Seco de 10 Millones | 7127 | 209 |
| Seco de 10 Millones | 7755 | 400 |
| Seco de 10 Millones | 7796 | 335 |
| Seco de 10 Millones | 8558 | 369 |
| Seco de 10 Millones | 8597 | 388 |
| Seco de 10 Millones | 9684 | 361 |
| Seco de 10 Millones | 9887 | 254 |
| seco de 100 Millones | 5433 | 221 |
| seco de 100 Millones | 5759 | 012 |
| seco de 100 Millones | 6305 | 154 |
| seco de 100 Millones | 8092 | 025 |
| seco de 100 Millones | 8431 | 108 |
| seco de 100 Millones | 9742 | 074 |
