LOTERÍA TOLIMA
Resultado 2026-11-17
7
5
6
5
Quinta
3
SERIE 133 - QUINTA 3
Resultados secos
| Seco | Número | Serie |
| casa para siempre de 270 Millones | 8609 | 118 |
| cero kilometros de 240 Millones | 6968 | 74 |
| Dulima dorada de 150 Millones | 2281 | 142 |
| Dulima dorada de 150 Millones | 2421 | 88 |
| El top de la suerte 60 Millones | 0870 | 70 |
| El top de la suerte 60 Millones | 8046 | 78 |
| El top de la suerte 60 Millones | 1582 | 192 |
| Tren de la fortuna 45 Millones | 8304 | 163 |
| Tren de la fortuna 45 Millones | 1139 | 271 |
| Tren de la fortuna 45 Millones | 0897 | 28 |
| Tren de la fortuna 45 Millones | 6991 | 167 |
| Lluvia de oro 21 Millones | 9689 | 168 |
| Lluvia de oro 21 Millones | 4794 | 277 |
| Lluvia de oro 21 Millones | 9315 | 208 |
| Lluvia de oro 21 Millones | 8500 | 153 |
| Lluvia de oro 21 Millones | 2400 | 58 |
| Lluvia de oro 21 Millones | 7599 | 194 |
| Lluvia de oro 21 Millones | 4165 | 59 |
| Lluvia de oro 21 Millones | 8156 | 234 |
| Lluvia de oro 21 Millones | 3844 | 139 |
| Rafaga Millonaria de 15 Millones | 0290 | 22 |
| Rafaga Millonaria de 15 Millones | 4223 | 157 |
| Rafaga Millonaria de 15 Millones | 3204 | 61 |
| Rafaga Millonaria de 15 Millones | 6283 | 147 |
| Rafaga Millonaria de 15 Millones | 5685 | 223 |
| Rafaga Millonaria de 15 Millones | 6109 | 167 |
| Rafaga Millonaria de 15 Millones | 8460 | 102 |
| Rafaga Millonaria de 15 Millones | 4754 | 150 |
| Rafaga Millonaria de 15 Millones | 4501 | 77 |
| Rafaga Millonaria de 15 Millones | 5151 | 35 |
| Rafaga Millonaria de 15 Millones | 3659 | 23 |
| Rafaga Millonaria de 15 Millones | 9531 | 76 |
| el traveso de la Tolima $1.084.337 | 4058 |
