| NURA | EMPRESA | SIGLA |
|---|---|---|
| 2 | Kimel de Colombia S a | KIMELCOLSA |
| 5 | Empresas PĆŗblicas de MedellĆn | EPMMED |
| 6 | Liceo Central Americas Sas | LCAMERICAS |
| 7 | Emp. Telefonos de Bogota Etb | ETB |
| 9 | Metrogas | METROGAS |
| 10 | Electrificadora del Meta | ELEMETA |
| 14 | Comunicacion Celular S a Comcel S a | 005CLARO |
| 16 | Asociacion Colombiana Reumatol | ASOREUMA |
| 17 | Colombia Telecomunicaciones Sa Esp | MOVISTAR |
| 18 | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de BogotĆ” | EAB |
| 19 | Aguas de Cartagena | AGUCARTA |
| 20 | Electrificadora de Santander | ESSA |
| 22 | Electrificadora del CaquetĆ” | Ecaqueta |
| 23 | Central Hidroelectrica de Caldas Sa | CHEC |
| 26 | Central Coop Serv Funerarios L | FUNELLANO |
| 27 | Club Campestre Altos del Chica | ALTCHICALA |
| 28 | Empresas PĆŗblicas de Armenia | EMPPUBARM |
| 29 | Colegio Reyes Catolicos Ltda | COLRECATCA |
| 30 | Banco de Bogota | MINTCVBOG |
| 31 | Banco de Bogota | TALTCVISA |
| 32 | Banco Popular. | rtcp32 |
| 33 | Banco Popular. | rtcp33 |
| 34 | Banco de Occidente Cartera Castigad | MINPESOCC |
| 35 | Banco de Occidente Cartera Castigad | TALPESOCC |
| 36 | Banco de Occidente Cartera Castigad | MINDOLOCC |
| 37 | Banco de Occidente Cartera Castigad | TALDOLOCC |
| 38 | Banco Avvillas | MINTCAV |
| 39 | Banco Avvillas | TALTCAV |
| 41 | Consulnetworks Sa Esp | CNW |
| 42 | Cooeducar | COOEDUCAR |
| 43 | Enel Colombia Sa Esp | CODENSA |
| 44 | Cooperativa Avp | COOPEAVP |
| 46 | Fundación Cardio Infantil | DFCI |
| 47 | Gobernacion de Cundinamarca | IMPAVISOS |
| 48 | Porvenir | ppen |
| 49 | Porvenir | pces |
| 50 | Emp. Telefonos de Bogota Etb | etbb2c |
| 52 | Acueducto de Bucaramanga | EABUC |
| 53 | Acueducto de PopayƔn | EAPYAN |
| 57 | Empresas Municipales de Cali TelƩfonos | temcal |
| 58 | Empresas Municipales de Cali TelƩfonos | eacali |
| 59 | Gases del Caribe | gcarib |
| 60 | Empopasto | empas |
| 61 | Cooperativa Ahorro Credito Ava | AVANZA |
| 62 | Aguas de Manizales | agmani |
| 63 | Municipio de Medellin | ATHRP |
| 64 | Municipio de Medellin | ATHRI |
| 66 | Patrimonios Autonomos Accion Fiduci | bugatel |
| 67 | CƱĆa de Electricidad de Tulua Cetsa | cetsa |
| 68 | Corporacion Universitaria Remington | UNIREMING |
| 70 | Cr San Diego Campestre | CRSANDIEGO |
| 71 | Edificio Ipanema Ph | EDIPANEMAP |
| 72 | Conj Cerrado Altos de Agua Bonita | AGUABONITA |
| 74 | Bioagricola del Llano | bioag |
| 75 | Emp. Telefonos de Bogota Etb | etell |
| 76 | Seraqa Acueducto BoyacĆ” | PROACTIVA |
| 77 | Electrificadora de BoyacĆ” | EBSA |
| 78 | Caja Union Cooperativa | CAJAUNI |
| 79 | Cedenar Centrales ElƩctricas de NariƱo | cedena |
| 80 | Gases de Occidente | Gocc |
| 81 | Gases del Llano Sa | Llano |
| 84 | Comunicacion Celular S a Comcel S a | 005HOGAR |
| 87 | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio | EAAV |
| 89 | Famisanar | FAMISANAR |
| 90 | Gas Natural Hogar | GASNAT |
| 91 | Corp Org el Minuto de Dios | dmd |
| 92 | Multifamiliar Agua Clara | MAGUACLARA |
| 93 | Coosonav | COOSONAV |
| 95 | Coopbenecun | COOPBENECU |
| 96 | Banco de Bogota | MINTCMC |
| 97 | Banco de Bogota | TALTCMC |
| 98 | Surtigas | SurtigasB |
| 100 | Cooplarosa | COOPLAROSA |
| 101 | Alcanos de Colombia S.a. | alcanos |
| 103 | Sauzalito Agrupacion de Vivienda | SAUZALITAV |
| 104 | Leasing de Occidente | leasing |
| 105 | Coomutranort Ltda | COOMUTNORT |
| 106 | Piedecuestana de Servicios PĆŗblicos Esp | AcPcuesta |
| 107 | Coomadenort | CMADENRT |
| 108 | Alberto Alvarez y Cia Ltda | AlbAlvarez |
| 109 | Secretaria de Hacienda Distrital Sdh | ImpVehS |
| 111 | Labor Empresarial | ASO II |
| 112 | Tec Laser Sa | TECLASER |
| 113 | Centrales ElƩctricas de Norte de Santander | Elecens |
| 115 | Labor Empresarial | AGRENACION |
| 116 | Cym | CYM |
| 117 | Coopebis | COOPEBIS |
| 119 | Municipio de Charta | MCHARTAREC |
| 120 | Distribuciones Bahia Real Sas | SIDREAL |
| 121 | Urbanizacion San Rafael | USANRAFAEL |
| 122 | Directv | Directv |
| 123 | Conjunto Residencial Consota 2 | CRCONSOTA2 |
| 126 | Villegas Editores | VEDB2C |
| 127 | Coopriachon Ltda | CPRIACHN |
| 129 | Cooperativa Suya | SUYA |
| 130 | Coopsena | COOPSENA |
| 131 | Facturación Triple a Soledad | bquifac |
| 133 | Conjunto Residencial Consota 1 | CRCONSOTA1 |
| 134 | Cootracerrejon | CTRACERREJ |
| 136 | Edificio Lucenas Ph | EDLUCENASP |
| 137 | Inversiones Gabma Sas | IGS |
| 138 | Cootradeptales | COOTRADEPT |
| 139 | Cootradian | COOTRADIAN |
| 140 | Mundoaseo | MASEO |
| 141 | Gasoriente | gasorint |
| 142 | con Multifamiliar Rincon de Techo | CMRINRECHO |
| 143 | Inmobiliaria Reyes Asociados | REYERYASOC |
| 146 | Ed Multifamiliares la Alhambra I | EMFLRSAHR1 |
| 147 | Cr Portal de Santafe IV | CRPDSTFEIV |
| 148 | Fundación Cardio Infantil | carinfb2c |
| 149 | Gas Natural Cundiboyacense Sa | GNCB |
| 150 | Corp Centro Carismatico Minuto | MINUTDEDIS |
| 151 | Colegio Ingles de los Andes | CLEGIANDES |
| 153 | Edificio Torre 122 | EDTORRE112 |
| 155 | Unidad de Parques Nacionales | parnalb2c |
| 156 | Delta Publicidad | DELTA PUBL |
| 157 | Distribuciones Penaranda | DISTPENARA |
| 158 | Editorial Oceano de Colombia | EDITRIALCE |
| 159 | Electronica Avs | AVS |
| 160 | Conjunto Resid Torres del Lago | CRTRRDLAG |
| 161 | Enzipan Laboratorios | ENZIPAN |
| 162 | Urb Arco Iris Primera | EGIRARDII |
| 163 | Fagas | FAGAS |
| 164 | Municipio de Cali Impuesto Predial Cali | IMPCALIANO |
| 165 | Municipio de Cali Impuesto Predial Cali | IMPCALITRI |
| 166 | Fenascol | FENASCOL |
| 167 | Fondo Empleado Prof Univ Nalc | FAPUN |
| 168 | Favuis | FAVUIS |
| 169 | San Isidro Distribusiones Sas | SIDRO |
| 170 | Asociacion de Pintores con la Boca y el Pie | asocpinbop |
| 171 | Cornotare | CORNOTARE |
| 172 | Fempopular | FEMPOPULAR |
| 173 | Creaciones Apparel Sa | APPAREL |
| 174 | DiseƱo y Piel Sa | DYSSA |
| 175 | Fondecor | FONDEC |
| 176 | Fonemla14 | FONEMLA14 |
| 177 | Dividendos Aval | DividendosPref |
| 178 | Felafrancol | FELAFRANCL |
| 179 | Freddy Vega Devia | FREDDYVEGA |
| 180 | Delta Credit Sas | CREDITDELT |
| 181 | Grupo Motor Sas | GRUPOMOTOR |
| 182 | Happyland Colombia | HAPPYLAND |
| 183 | Tecnimicro Lab de Analisis Sas | TECNIMICRO |
| 184 | Hardware Asesorias Software Lt | HASLTDA |
| 185 | Impormedical Equipos Sumini Me | IMPRMEDICA |
| 186 | Industria Electrica del Cauca | INELCA |
| 187 | Distrinacional Av | DISTRINAL |
| 188 | Municipio del Carmen del Darie | MPICARMDEL |
| 189 | Municipio de Uramita | MPIURAMITA |
| 190 | Secretaria de Hacienda Distrital Sdh | Impbtac |
| 191 | Secretaria de Hacienda Distrital Sdh | ImpVehC |
| 192 | Secretaria de Hacienda Distrital Sdh | Imp btas |
| 193 | Municipio de Tiribi | MPIOTIRIBI |
| 194 | Municipio de Tarso | MPIO TARSO |
| 195 | Municipio de Taraza | MPIOTARAZA |
| 199 | Tulua Motos Sa | tuluamotos |
| 200 | Municipio de Sopetran | MPISPETRAN |
| 201 | Prepago Virtual | apuvitual |
| 202 | Municipio de Sabanalarga | MPISABANAL |
| 203 | Puerto Berrio Antioquia | MPIPUERTBE |
| 204 | Municipio de la Virginia | MPIVIRGINI |
| 206 | Industrias Rambler Ltda | RAMBLER |
| 207 | Conj Resid Riachuelos Bloque 1 Ph | CRIACHBQ1 |
| 208 | Liga Contra el Cancer Secc. Bog. | LigaCanc |
| 209 | Banco Arquidiocesano de Alimentos | BArqAlim |
| 210 | Municipio de Istmina | MPIISTIMIN |
| 211 | Colombia Telecomunicaciones Sa Esp | COLTELECOM |
| 213 | Gaseosas de Cordoba | CORDOMONTE |
| 216 | C R Jerez de la Frontera I y II | CRJRZFRA12 |
| 217 | Gaseosas Colombianas | GASCENTRO |
| 218 | Edificio Santa Barbara Park Ph | EDSTABBRAP |
| 219 | Celsia Colombia Sa Esp | EPSA |
| 220 | Edificio Torre Portal Plaza Ph | EDTPTLPLZ |
| 222 | Municipio de Fredonia | MPIFREDNIA |
| 226 | Municipio de Betania | MPIBETANIA |
| 227 | Conjunto Residencial Urantia I | CRCI |
| 228 | Corp Aut Reg Desar Soste del C | CARDSCDECH |
| 231 | Logistic Solutions Aci Sas | LGSLUTINSA |
| 232 | Mda Security Ltda | MDASECURIT |
| 233 | Molpartes Sa | MLPARTESSA |
| 235 | Rameco Ltda | RAMECOLTDA |
| 236 | CƔmara de Comercio Cali | CComerCal |
| 237 | Conj Resid Calasanz Campestre Ph | CRCLSANCMP |
| 238 | Universidad Nacional | UnalPalmir |
| 239 | Senderos del Porvenir IV Ph | SENDPORVEN |
| 240 | Conj Resid la Floresta de Suba | CRLFLODSUB |
| 241 | Repuestos Autofrenos Ltda | REPAUTFREN |
| 243 | Rolco Shipping Sas | RLCSHIPPIN |
| 244 | Edgar Jose Simmonds Trujillo | EJST |
| 245 | School Touring Service Ltda | STS LTDA |
| 246 | Securitac Ltda | SECURITACL |
| 247 | Universidad del Tolima | INSCRIPCIO |
| 248 | Servivir Gru Emp Economia Soli | SGEES |
| 250 | Dyl Distribuciones y Cia Ltda | dyl distri |
| 251 | Sociedad Fesan Sas | SF SAS |
| 252 | la Red | Lared |
| 253 | Ciudadela Cafam II Super Lote 4 | CICFAM2SL4 |
| 254 | Gas Natural del Centro S.a. E.s.p. | Gasmanizal |
| 255 | Vasquez e Hijos Cia Hotel Cam | VASQUEZEHI |
| 256 | Vigilancia de Fenalco Ltda | VIFENALCO |
| 257 | Proveedor de Servicios Electronicos | ACHPSE |
| 258 | Aerohelices Sas | AEROHELICE |
| 260 | Alfredo Plata Rueda Sa | ALFREDOPL |
| 261 | Gaseosas Colombianas | GASCOLSUR |
| 262 | Algazara Sa | ALGARAZA |
| 266 | Aso Egresados Uni Indu Sant As | ASEDUIS |
| 267 | Palmas de la Hacienda Und Res P | PALMASHURP |
| 268 | Casa Madre Canguro Alfa Sa | CANGUROLFA |
| 270 | Club Miramar | CMIRAMAR |
| 272 | Esp la Celia | esplacelia |
| 273 | Repares S.a | repares |
| 274 | Col Carls Rogers Carlos Oviedo | COLEGROGER |
| 276 | Empaques y Cartones Sas | EMPAYCARTO |
| 277 | Esfera Color Ltda | ESFERA1 |
| 278 | Cooperativa Multiactiva Emprendemos | EMPRENDEMO |
| 280 | Deluxe Travel | DELUX TR |
| 281 | Fonsolidario | FONSODARIO |
| 282 | Globalquimia Ltda | GLOBALQUIM |
| 283 | Institucion Univcol de Colombi | UNICOC |
| 284 | Inversiones Toscana Ltda | INVTOSCTDA |
| 285 | Juanbe Sa | JUANBE SA |
| 286 | Serv Funerales Intesa Francisc | SFIF SAS |
| 287 | Municipio de Briceno | MPIDEBRICE |
| 288 | Cummins de los Andes S a | CUMMANDES |
| 289 | Fundacion Universidad del Valle | FUNNIVALLE |
| 290 | Une Epm Telecomunicaciones Sa | TAIRETIGO |
| 292 | Automotores de la Sierra S.a.s | AUTOSIERRA |
| 293 | Col Wagen S a | COLWAGE |
| 294 | Ifx Networks Colombia Sas | IFXNET |
| 295 | Prontomatic Colombia S.a.s | PRONTOMAT |
| 296 | Banco de Occidente Cartera Castigad | MINTCVOCC |
| 297 | Banco de Occidente Cartera Castigad | PAGO TC |
| 298 | Tornillos y Partes Plaza S.a | TORNYPARTE |
| 299 | Une Epm Telecomunicaciones Sa | TIGO |
| 301 | Cyrgo Sas | CYRGO |
| 302 | Ert | ert |
| 303 | Credimotos de Colombia Sas | CREDIMOTOS |
| 304 | Inst Ortopedia Infantil Roosevelt | INSROOVE |
| 305 | Continautos Sas | CONTINAUT |
| 307 | Mission Sas | MISSION |
| 308 | Materiales Elect y Mecanicos Sas | MEM |
| 309 | Inmobiliaria Gomez y Asociados | INMGMZYAS |
| 310 | Botelo Lozada Sa | BL2 |
| 313 | Internacional de Vehiculos Ltda | INTVEHLTDA |
| 314 | Laboratorio Medico Echavaria | LABO ECHAV |
| 316 | Gaseosas Lux Sas | GASLUX |
| 317 | Redes Electricas S a | REDELEC |
| 319 | Aldia S.a.s | ALDIA |
| 320 | Coop Judicial del Tolima | COOPJUTOL |
| 321 | Molinos el Yopal Ltda | BARRASMOLI |
| 322 | Urigo Sas | urigo sas |
| 323 | Industrias Haceb S a | INHACEB |
| 324 | Amagran S.a.s | AMAGRAN |
| 325 | Diaco Sa | DIACO |
| 326 | Servicio Geologico Colombiano | SERGECOL |
| 327 | Gaf International Sa | GAF |
| 328 | Lubrixel S.a.s | LUBRIXEL |
| 329 | Combustibles Liq de Colombia Sa | GAZ |
| 330 | Cristian Lay Colombia | CRISLAY |
| 331 | Ranking Sport Sas | BRANCHOS |
| 332 | Ashe S.a.s. | ASHE SAS |
| 333 | Financiamiento de Capital Sas | FINCAP |
| 334 | Consorcio Valderrama Valco | VALCO |
| 335 | Berkley Seguros Colombia Sa | BERK SEG |
| 336 | Textiles Lafayette Sas | LAFPUNVTA |
| 337 | Laboratorios Funat S.a. | LFUNAT |
| 338 | Exito Viajes y Turismo Sas | viajesexit |
| 340 | Devmicrosystem Sas | rastre |
| 341 | NotarĆa Sexta del CĆrculo de BogotĆ” | notar sext |
| 343 | Distrimotos de Colombia Sas | DISTRIMOTO |
| 344 | Lidagas Sa | LIDAGAS |
| 345 | Colegio Claretiano | colcraret |
| 346 | Gen Inmobiliaria Sas | PELAEZSCA |
| 347 | Mainco Health Care Sas | MAINCO |
| 348 | Agrupacion de Damas Hebreas | damasheb |
| 349 | Multifamiliar Parque Real I | PQREALUNO |
| 350 | Microminerales Sas | MINERALES |
| 351 | Avianca | avianca |
| 352 | Motos y Motos el Paisa Sas | MYMOTOS |
| 353 | Organizacion Saint Michael Sas | SAINTGREGO |
| 354 | Ortopedicos Disalud | DISALUD |
| 355 | Pinturas Idea Sa | GRUPOIDEA |
| 357 | Centro de Ferias Exposiciones y Convenciones | cenfer |
| 358 | Dannik Sas | dannik |
| 359 | Colegio Lacordaire | LACORDAIRE |
| 360 | Predial Floridablanca | PRED FBLANCA |
| 361 | Icoharinas Sas | ICOHARINA2 |
| 362 | Tybso Sas | TYBSO SAS |
| 363 | Pinturas Industriales Ltda | PINTUINDUS |
| 364 | Colegio Colombo EspaƱol de Bquilla | Colombo Es |
| 365 | Financia ya Sas | FINANCIAYA |
| 366 | Plastempack de Colombia Ltda | PLASTEMPAC |
| 367 | Rube Motos Sas | RUBEMOTOS |
| 368 | Premium Filters Sas | PREMIUMFIL |
| 370 | Real Carga Limitada | REALCARGA |
| 372 | Repuestos y Partes Diesel Ltda | RYPDIESEL |
| 373 | Santa Lucia Hotel Boutique Sas | SANTALUCIA |
| 374 | Seguridad Privada Distrito Capital | SEGURIDAD |
| 375 | Agencia de Viajes Super Tours | supertours |
| 377 | Tejidos Especiales Sa | TEJIDOESPE |
| 378 | Textiles Industriales Sa | TEXTINDUS |
| 379 | Vivero Marinela Sas | VMARINELA |
| 380 | Administradora de Valor Ltda | NCAMPESTRE |
| 381 | Advance Scientific de Colombia Ltda | ADVANCE |
| 382 | Agencia de Aduanas Mar y Aire | MARYAIRE |
| 383 | Virgin Mobile Colombia Sas | VIRGIN |
| 384 | Edificio Rincon de la Castellana | EDIRINCAST |
| 385 | Biocare Sas | BIOCARE |
| 387 | Cooperativa Crediflores | CREDIFLORE |
| 388 | Coope de Ahorro y Credito Pio XII | COOPIOXII |
| 389 | Coop de Ahorro y Credito Siglo XX | COOSIGLOXX |
| 390 | Coop Juan de Dios Gomez | COOABEJORR |
| 392 | Coouninorte | COOUNINORT |
| 393 | Fondo de Empleados Colegio Uis | FECUIS |
| 394 | Educando Ltda. | educando |
| 396 | Comestibles Ricos S.a | SUPRICASAV |
| 397 | Conjunto Residencial Lantana | CRLANTANA |
| 398 | Agr de Vda Villas DL Porvenir 1 e 1 | ADVDLPV1E1 |
| 399 | Edificio Galerias 53 I Ph | EDGALRS53I |
| 400 | Conj Res Brisa Campestre | CRBRISACAM |
| 401 | Bombas y Servicios del Casanare | BOMBASYSER |
| 402 | Fundacion Sersocial | SERSOCIAL |
| 403 | Lagobo Distribuciones | lagobo |
| 404 | Instituto de Transito de Boyaca | RECAUBOGOT |
| 405 | Gaseosas Hipinto Sas | HIPBARRAN |
| 407 | Naturezza Condominio Campestre | NATUREZZAC |
| 409 | Ambiente Inmobiliario Sa | AMBIENTEIN |
| 410 | Molinos el Yopal Ltda | MOLINOS1 |
| 411 | Icetex | B2C-Icetex |
| 412 | CƔmara de Comercio de Medellin | Camaramed |
| 413 | Ed Porton de Miraflores Ph | EDPDMIRAFL |
| 414 | Fondo de Empleados de Peldar | FONPELDAR |
| 415 | Fundacion Derecho Justo | DERECHOJUS |
| 416 | Laboratorio Quimico Clinico Sas | LABOQUIMIC |
| 417 | Losada Munoz Ltda | LOSADAM |
| 418 | Tempolink Sas | TEMPOLINK |
| 419 | Comfacasanare Regimen Subsidi | COMFACASAN |
| 420 | Alimentos Multinacionales Sa | ALIMULTI |
| 422 | Conj Resid Vistas del Rio 2 | CRVTSDLRI2 |
| 423 | Tzl Produccion y Representacion Sas | TZL |
| 424 | Conjunto Residencial Vivaldi | CREVIVALDI |
| 425 | Conj Resid la Martina II y III | CRLMTIN1Y2 |
| 427 | Ag Residencial Rincon del Parque | RINCONPAR |
| 428 | Conjunto Villas de San Sebastian | VILLSANSEB |
| 429 | Gaseosas Hipinto Sas | HIPIVALLED |
| 430 | M. S. Construcciones S a | MS CONSTRU |
| 431 | Conjunto Resid Canaveral Country | CRCANACOUN |
| 432 | Cr Cerros del Campestre | CERROSCAMP |
| 434 | Conjunto la Armonia Parque | CARMOPAREX |
| 435 | Conjunto Residencial Isabella P.h. | CRISABELLA |
| 436 | Conjunto Residencial Iguazu | CRIGUAZU |
| 437 | Liceo Ernesto Cardenal Sas | LICERNCARD |
| 438 | Conjunto Residenical Mapire | CRMAPIRE |
| 441 | Edificio Bonum de Mardel | BONUMARDEL |
| 442 | Fundacion Universitaria Empresarial | UNIEMPRESA |
| 443 | Unidad Resid Rosales de Terranova I | ROSALESTER |
| 444 | Agrup de Vda Portal de la Saba | PORSABAEXT |
| 445 | Postobon Sa | POSBELLO |
| 446 | Edificio Plaza del Sol 1 | EDPLAZASOL |
| 447 | Urbanizacion Calle Real | UCALLEREAL |
| 449 | Edificio Arboleda | EDARBOLEDA |
| 451 | Conjunto Residencial CataluƱa | CRCATALUNA |
| 452 | Cabycor Sas | CABYCORSAS |
| 454 | Urbanizacion Laureles del Valle Ph | URLARLSDVL |
| 455 | Altos de Manare | CRCALTDMRE |
| 458 | Dihagos Sas | DIHAGOSSAS |
| 459 | Conjunto Resid Reserva del Lago 1 | CRESERLAGO |
| 460 | Edificio Mult Posada de Santamaria | POSANTAMA |
| 461 | Conjunto Multifamiliar Upsala Ph | CMUPSALAPH |
| 462 | Edificio los Cedros Norte | CEDROSNORT |
| 463 | Holistica J Eastmann Sas | HOLISTEAST |
| 464 | Postobon Sa | POSYUMBO |
| 465 | CƔmara de Comercio de Medellin | Cacomed |
| 467 | Fernando Ivan Jaramillo Jaramillo | FERNANDOJJ |
| 468 | Asistir Ips y Hse su CompaƱia en Sa | ASISTIR IP |
| 469 | Layher Andina Sas | LAYHER SAS |
| 470 | Fiduciaria de Occidente Sa | PREDTURBAC |
| 471 | Parqueadero Hotel Aristi Sas | PARISTI |
| 472 | Panorama Conjunto Residencial | Panorama |
| 473 | Servicredito S.a. | Servicredi |
| 475 | Infitulua | 2INFITULU |
| 476 | Rosellantas Reina Rosera | ROSELLANTA |
| 477 | Unipamplona MatrĆcula a Distancia | Unipamplon |
| 479 | Edificio Altamar del Cabrero | EALTAMARDC |
| 480 | Colegio Bolivar | colbolivar |
| 481 | C.i. Confecciones Calar S.a. | MOLDEATE |
| 482 | Edificio Tarento Ph | TARENTOPH |
| 483 | Medisfarma Sas | MEDISFARMA |
| 484 | Colegio Bolivar | RELIGFRANS |
| 485 | Servimedix Sas | SERVIMEDIX |
| 486 | Edificio Munzi Ph | EDMUNZIPH |
| 487 | Senderos del Porvenir IV Ph | PORVIVSECV |
| 488 | Unidad Resid Balcones de Napol | URBNAPOLES |
| 489 | Productos Nacionales Parafinicos | CUSTODIA |
| 491 | Pasteurizadora Santo Domingo | STODOMINGO |
| 493 | Delta Oil Sas CI | DELTA OIL |
| 494 | Ferrer Holding Group Sas | FHOLFINGG |
| 495 | Inmetaltec S a S | INMETASAS |
| 496 | Corporacion Inmobiliaria Ltda | FACTURA |
| 498 | Parque Resid Nuevo Suba Etapa 1 | PRNVSUBAE1 |
| 499 | Jm Tracking Sas | JMTRACKING |
| 500 | Industrias Yilop de Colombia Sas | indyilop |
| 502 | Fundacion Salvadme Reina | fundsalvre |
| 505 | Edificio Confagla 3 Ph | CONFAGLAPH |
| 506 | Conj Pqs Resid Nuevo Suba 4 Etapa | CPRNSUBA4E |
| 507 | Globoventas Sa | GLOBOVTSSA |
| 508 | Municipio de Dibulla | PREDIA2 |
| 509 | Conjunto Residencial Satibarum | Satibarum |
| 510 | Senderos del Porvenir IV Ph | PORVIVSEIV |
| 511 | Mercado de Inversiones | MERINVERS |
| 512 | Universidad Nacional | pinesunalp |
| 513 | Urbanizacion Cerros de Guadalupe | UCERROGDLP |
| 515 | Soluciones al Alcance de tu Mano Sa | SOLUCIONE2 |
| 517 | C R Quintas de la Cabanita | CRQDCABANI |
| 518 | Municipio de Dibulla | ICA31 |
| 519 | Universidad Santo TomƔs | USTA |
| 521 | Tecnologica Fitec | TEC FITEC |
| 522 | Subasta Ganadera Casanare S a | subacasana |
| 525 | Cr Prados de Castilla III | EXPRADOCA3 |
| 526 | C.r. Terragrande IV Et I | TERRAGRA4 |
| 528 | Fundacion Apostolado la Aguja | FUNDAGUJ2 |
| 529 | Fic Avanzar Vista | FICAVANZAR |
| 530 | Electrohuila S.a. | electrohui |
| 531 | Camara de Comercio de Florencia | ccflorenci |
| 532 | Provecampo Sas | PROVECAMPO |
| 533 | Longevos S.a | LONGEVOS |
| 534 | Jorge Armenta de la PeƱa | TecniSanMo |
| 536 | Centro Electro Auditivo Nacional al | archivorec |
| 537 | Casagro | CASAGRO |
| 538 | Inveragro | INVERAGRO |
| 539 | Acueducto Alcantarillado y Aseo ZipaquirĆ” | eaaaz |
| 540 | Conj Parq Residenc Santa Clara | CRSTACLARA |
| 541 | Empsa Ltd Sas | empsa |
| 542 | C.r. Redil de Castilla III Ph | REDILCASTI |
| 543 | Pisos y Gres su Alm Constructor Sas | PYGALMCONS |
| 544 | Municipio del Doncello | PREDIALDON |
| 545 | e Bico Soluciones Tecnologicas Sas | EBICO |
| 546 | Conj Uso M. Senderos Recreo 1 Extra | CSENDEREXT |
| 547 | Conj Uso M. Senderos Recreo 1 Extra | CSENDERECR |
| 549 | Unidad Residencial Camino Real IX | CAMINREAL9 |
| 550 | Conjunto Residencial Mediterraneo | MEDITERRAN |
| 551 | Somec | somec |
| 553 | Conjunto Residencial los Arrayanes | CARRAYANES |
| 554 | Edificio Torres de Siquem Ph | TORRESIQUE |
| 556 | Safrenos Rangel Sas | SAFRENOS |
| 557 | no Biller Hijas de la Caridad | hijascarid |
| 558 | Conj Resid Parques de San Joaquin | CRPDSNJOQ |
| 560 | Conjunto Residencial Alameda T 9 | CRALAMEDA9 |
| 561 | Colegio de los Andes | colandes |
| 562 | Edificio Luz Melba Ph | EDLUZMELBA |
| 563 | Hn Mercedarias del Sant Sa | coleucaris |
| 565 | Asociacion Liga de Nueva Vida | asocliganv |
| 566 | Edificio Stephany Ph | EDSTEPHANY |
| 567 | Edificio Multifamiliar Guadia | EDGUADIA |
| 569 | Edificio Carmel Reservado II Ph | EDCARMELR2 |
| 570 | Multifres Rincon del Campestre | MFRDLCPSTR |
| 575 | Multifam Balcones de San Francisco | BALCONESF |
| 577 | Parcelacion MI TerruƱo | TERRUNO |
| 578 | Urbanizacion Arboleda del Rodeo | URBARBDROD |
| 579 | Comerc Serv Asesorias Sol Colombia | COMERSOLUC |
| 580 | Hn Mercedarias del Sant Sa | CMILAGROSA |
| 582 | no Biller Instituto de Capacitacion | instcap |
| 583 | Conjunto Cerrado Saint Nicolas I | SAINTNICOL |
| 584 | Altos de Morinda Conjunto Cerrado | MORINDACJC |
| 586 | Urbanizacion la Cordillera | CORDILLERA |
| 589 | C.r Parque de los Cerezos Et 1 y 2 | CEREZOS12 |
| 591 | Agrifeed Sas | AGRIFEED |
| 592 | Colombiana de Incubacion Sas | COLINCUBAC |
| 594 | Conjunto Residencial Entresierras | CENTRESIER |
| 595 | Agrupacion de Vivienda Jacaranda Ph | JARACANDA |
| 596 | Edificio Banco de Bogota | EDIFBCOBOG |
| 597 | Compania de Servi Publicos Codegas | CODEGAS |
| 598 | Colreservas Sas | COLRESERVA |
| 600 | Cjs Canecas y Cia Ltda | CJS |
| 601 | Espumas Medellin Sa | ESPUMASMED |
| 602 | Unidad Central del Valle | UCEVA |
| 604 | Barnes de Colombia Sa | ARCHBARNES |
| 606 | Municipio de la Jagua del Pilar | JAGUADPILA |
| 607 | Centro Aceros Sas | CENTROACER |
| 608 | Conintel Sa | VIERZO1 |
| 609 | Industrias Metalicas Sudamericanas | IMSA |
| 610 | no Biller Rapido el Carmen Ltda | rapelcarme |
| 611 | Aserprho Sas | ASERPHOSAS |
| 615 | Aseguradora Solidaria | ASEGSOLID |
| 616 | Une Epm Telecomunicaciones Sa | TIGO UNE |
| 617 | Conjunto Residencial Quebrada | CRQUEBRADA |
| 618 | Cr Casa Grande Manzana 1 | CRCGRANDM1 |
| 619 | Aso Gestores Unidos por Colomb | AGRUCOL |
| 620 | Aaru Prevision Colombia Sas | AARUPREVCO |
| 621 | Conj Resid Camino Verde 1 Etapa | CRCMINVD1E |
| 623 | Cohan | COHAN |
| 624 | Ins Carga Sas | INSCARGA |
| 625 | Cr Atardecer de la Sierra Ph | CRADLSIEPH |
| 627 | Copropiedad Portal del Cerro | COPORCERRO |
| 628 | Cr Rincon de la Flora II | ADCBDM |
| 629 | u Castillo de la Castellana Ph | UCASDCASTE |
| 630 | Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia | univpedgyt |
| 631 | no Biller Universidad Simon Bolivar | univsimbol |
| 632 | Provincia de Ntra Sra de Gracia Col | LICESERVAN |
| 633 | Cr Alsacia Occidental Ph | CRALSOCCPH |
| 635 | Cojunto R Parques de San Jeron | CRPQSJERO |
| 637 | a de V Urbanizacion Mazuren 13 Ph | ADVUM13PH |
| 639 | Cr Campestre Real I | CRCAMPREAI |
| 640 | no Biller Colegio Santa Teresa | COLSTERESA |
| 641 | Llailton Alexander Suarez Espinoza | LLAIALSUES |
| 643 | Cr Torrealba | CRTORREALB |
